Dieses Logo
können Sie
downloaden!
Industriegebiete
(Stand 2007 - aktualisiert wird nur die Darstellung auf www.stadt-butzbach.de!)
| Gebiet | Fläche | Nutzungsmerkmal |
|---|---|---|
| Magna-Park Rhein-Main | 100 ha | GI, GE |
| Industriegebiet Nord | 10 ha | GI, GE |
| Industriegebiet Ost | 14 ha | GE |
| Industriegebiet Süd | 5 ha | GI |
| Tröstergelände / Bahnhof | 3,5 ha | WA, SO, MI |
| Landgrafenschloss | 2 ha | WA |
| US-Wohnsiedlung / Limes-Wohnpark | 22 ha | WA |
| Historisches Rathaus | 0,5 ha | WA, MI |
Unsere Partner und Sponsoren:
alle Sponsoren finden Sie hier: