Bankverbindungen der Stadtkasse
Bank | Bankleitzahl | Kontonummer |
|---|---|---|
Sparkasse Oberhessen | BLZ 518 500 79 | 0002000105 |
Volksbank Butzbach eG | BLZ 518 614 03 | 25178 |
Commerzbank Butzbach | BLZ 515 400 37 | 1240225 |
Postbank Frankfurt/M. | BLZ 500 100 60 | 27406607 |
Für Überweisungen aus dem Ausland:
Bank | BIC/SWIFT | IBAN |
|---|---|---|
Sparkasse Oberhessen | HELADEF1FRI | DE49 5185 0079 0002 0001 05 |
Volksbank Butzbach eG | GENODE51BUT | DE42 5186 1403 0000 0251 78 |
Commerzbank AG | COBADEFFXXX | DE13 5154 0037 0124 0225 00 |
Postbank Frankfurt/M. | PBNKDEFF | DE19 5001 0060 0027 4066 07 |
Einzugsermächtigung
Einen Vordruck für die Einzugsermächtigung, mit der Sie die Abbuchung regelmäßig fälliger Beträge für Sie einfach gestalten können, finden Sie hier (pdf, ca. 210 KB).
Sie können uns das unterschriebene Formular faxen, per Post senden oder persönlich übergeben.
Veranstaltungen |
|
Juni 2013 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kontaktpunkt
Magistrat der Stadt Butzbach
Fachdienst 6 - Finanzen
Herr Zamzow
Schlossplatz 1
35510 Butzbach
Tel. (06033)995-327
Fax (06033)995-165
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 -12.00 Uhr
Donnerstag
14.00 - 16.30 Uhr
Umsatzsteuer- identifikationsnummer
DE 112591478

