Industriegebiete
Gewerbeflächen unterschiedlicher Größe und Ausstattung vermarktet die Stadt Butzbach gemeinsam mit verschiedenen Partnern. Die untenstehende Liste zeigt Ihnen alle Gewerbegebiete, in denen aktuell Flächen verfügbar sind. Mit dem Klick auf die jeweilige Seite erhalten Sie nähere Angaben zu Lage, Branchenmix und Qualitätsmerkmalen.
| Gebiet | Fläche | Nutzungsmerkmal | Download |
|---|---|---|---|
| Magna-Park Rhein-Main | 100 ha | GI | Exposé |
| Industriegebiet Nord | 10 ha | GI, GE | - |
| Industriegebiet Ost | 12 ha | GE | Exposé |
| Industriegebiet Süd | 5 ha | GI | Exposé |
| Tröstergelände / Bahnhof | 3,5 ha | WA, SO, MI | Exposé |
| US-Wohnsiedlung | 22 ha | WA | Exposé |
| Historisches Rathaus | 0,5 ha | WA, MI |
Spalte Suche, Schrift, Kalender, Links
Veranstaltungen |
|
Juli 2010 |
|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kontaktpunkt
Magistrat der Stadt Butzbach
Wirtschaftsförderung, Standort- und Stadtmarketing
Schlossplatz 1
35510 Butzbach
Tel. (06033)995-210
Fax (06033)995-174
E-mail: Kontakt

